Home
Handige links
Agenda
15-12 | Wijnproeverij |
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
13-1 | Barcommissie - doe a |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
7-7 | Bestuursvergadering |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
SMS- Email-bereik per team per 12-12-2019 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
Dames 2 | 17 | 13 | 17 | 76,47 | 100,00 |
Dames 3 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Dames 3-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Dames A | 22 | 18 | 22 | 81,82 | 100,00 |
Dames A-Zaal | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Dames Jong 1-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
E6 Zaalhockey | 42 | 18 | 42 | 42,86 | 100,00 |
Ereleden | 7 | 2 | 3 | 28,57 | 42,86 |
F Zaalhockey | 39 | 19 | 39 | 48,72 | 100,00 |
Heren 1 | 17 | 16 | 17 | 94,12 | 100,00 |
Heren 1-Zaal | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
Heren 2 | 19 | 13 | 19 | 68,42 | 100,00 |
Heren 2-Zaal | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
Heren L1 | 19 | 17 | 19 | 89,47 | 100,00 |
Heren Veteranen A | 21 | 19 | 21 | 90,48 | 100,00 |
Jongens 6E1 | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
Jongens 6E2 | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
Jongens 8E1 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
Jongens 8E1-Zaal | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
Jongens 8E2 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
Jongens 8E2-Zaal | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Jongens A1 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
Jongens A1-Zaal | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
Jongens A2-Zaal | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
Jongens B1 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
Jongens B12C-Zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
Jongens B1-Zaal | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Jongens B2 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
Jongens B2-Zaal | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
Jongens Benjamins | 2 | 1 | 2 | 50,00 | 100,00 |
Jongens C1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Jongens C1-Zaal | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Jongens C2 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Jongens C2-Zaal | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Jongens D1 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
Jongens D1-Zaal | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
Jongens D2 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
Jongens D2-Zaal | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
Jongens F1 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
Jongens F2 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
Meisjes 6E1 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
Meisjes 6E2 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
Meisjes 6E3 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
Meisjes 8E1 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
Meisjes 8E1-Zaal | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
Meisjes 8E2 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
Meisjes 8E2-Zaal | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
Meisjes 8E3 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Meisjes 8E3-Zaal | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Meisjes 8E4 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
Meisjes 8E4-Zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
Meisjes A1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes A1-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes A2 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes A2-Zaal | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes A3 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes A3-Zaal | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes A4 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes A4-Zaal | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes A5 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes A5-Zaal | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes B1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes B1-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes B2 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes B2-Zaal | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
Meisjes B3 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes B3-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes B4 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Meisjes B4-Zaal | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Meisjes B5 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes B5-Zaal | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes Benjamins | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
Meisjes C1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Meisjes C1-Zaal | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Meisjes C2 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
Meisjes C2-Zaal | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
Meisjes C3 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes C3-Zaal | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes C4 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes C4-Zaal | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Meisjes C5 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
Meisjes C5-Zaal | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
Meisjes D1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes D1-Zaal | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes D2 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes D2-Zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Meisjes D3 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes D3-Zaal | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes D4 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
Meisjes D4-Zaal | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
Meisjes D5 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
Meisjes D5-Zaal | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
Meisjes F1 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
Meisjes F2 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
Meisjes F3 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
Trainingsleden | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
Trimmers Donderdag | 4 | 3 | 4 | 75,00 | 100,00 |
Trimmers Maandag | 31 | 23 | 31 | 74,19 | 100,00 |
Zaal | 5 | 3 | 5 | 60,00 | 100,00 |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
