Contributie per leeftijdsgroep | Seizoen 2025/2026 | Studentenkorting |
---|---|---|
Inschrijfgeld | € 25,00 | n.v.t. |
Benjamins (6 jaar) | €210,00 | n.v.t. |
O8 junioren 2x3 tallen, (7 en 8 jaar) | € 240,00 | n.v.t. |
O9-junioren, 6-tallen of 8-tallen (8 en 9 jaar) | € 295,00 | n.v.t. |
O10-junioren, 6-tallen of 8-tallen (9-10 jaar) | € 295,00 | n.v.t. |
O12-junioren, 11-tallen | € 338,00 | n.v.t. |
O14/O16/O18 -junioren, 11-tallen (10-17 jaar) | € 355,00 | € 337,25 |
Senior (18 jaar en ouder) | € 370,00 | € 351,50 |
Trainingslid/ Trimhockeylid | € 205,00 | € 194,75 |
Trainingslid + | € 230,00 | € 218,50 |
Niet-spelend lid | € 172,00 | n.v.t. |
7 vs 7 lid (per blok)* | € 25,00 – (teambijdrage € 100,00) | n.v.t. |
Zaalhockeylid* | € 25,00 | n.v.t. |
Contributie selectieteams | Seizoen 2025/2026 | Studentenkorting |
---|---|---|
1e lijns teams Heren / Dames | € 406,00 | € 385,70 |
1e lijns teams O14/O16/O18 | € 380,00 | € 361,00 |
1e lijns O12 jeugd | € 380,00 | n.v.t. |
Kaarten
Alle financiële boetes die door de KNHB worden uitgeschreven aan MHCN, worden doorbelast aan de spelers/team tot wie die behoort. Voor seizoen 24-25 geldt bij een gele kaart een financiële boete van €15,00 en bij een rode kaart €50,00. Deze prijzen zijn vastgesteld door de KNHB.
* Voor deze contributie vorm worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.